信息來源:河南省測繪地理信息局測繪成果與地圖管理處(地理信息應處) 發布日期:2018-01-03 瀏覽次數: 字號:[ 大 中 小 ]
根據《地圖管理條例》(國務院令第664號)第二十一條,現將2017年地圖審核結果公告如下:
序號 | 送審單位名稱 | 送審地圖名稱 | 規格 | 用途 | 批準日期 | 審圖號 | 圖幅 數量 |
1 | 政協河南省滑縣委員會 | 《滑縣政協志》插圖 | 8開 | 書刊插圖 | 20170124 | 豫S〔2017年〕001號 | 1 |
2 | 地質出版社 | 《中國礦產地質志·河南卷·黑色金屬》插圖 | 16開 | 書刊插圖 | 20170124 | 豫S〔2017年〕002號 | 10 |
3 | 河南省交通運輸廳高速公路管理局 | 《河南省高速公路圖》 | 8開 | 公開展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕001號 | 1 |
4 | 河南省交通運輸廳高速公路管理局 | 《河南省高速公路圖》 | 對開 | 公開展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕002號 | 1 |
5 | 河南省交通運輸廳高速公路管理局 | 《河南省高速公路圖》 | 雙拼 | 公開展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕003號 | 1 |
6 | 河南省交通運輸廳高速公路管理局 | 《河南省高速公路圖》 | 四拼 | 公開展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕004號 | 1 |
7 | 河南省交通運輸廳高速公路管理局 | 《河南省高速公路圖》 | 八拼 | 公開展示 | 20170401 | 豫S展登〔2017年〕005號 | 1 |
8 | 河南省林業調查院 | 《河南省省級自然保護區功能區劃圖》 | 8開 | 公開展示 | 20170515 | 豫S〔2017年〕003號 | 10 |
9 | 地震出版社 | 《鄭州市工作區地震構造圖(1:250000)》 | 1500mmx 1800mm | 公開出版 | 20170626 | 豫S〔2017年〕004號 | 1 |
10 | 地震出版社 | 《鄭州市目標區活動斷層探測成果圖(1:50000)》 | 900mmx 1100mm | 公開出版 | 20170626 | 豫S〔2017年〕005號 | 1 |
11 | 河南省基礎地理 信息中心 | 《河南省第一次全國地理國情普查公報》插圖 | 8開 | 書刊插圖 | 20170719 | 豫S〔2017年〕006號 | 8 |
12 | 河南省測繪工程院 | “天地圖·周口”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170725 | 豫S〔2017年〕007號 | ||
13 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·中牟”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170725 | 豫S〔2017年〕008號 | ||
14 | 河南省地圖院 | “天地圖·開封”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170731 | 豫S〔2017年〕009號 | ||
15 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·湯陰”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170808 | 豫S〔2017年〕010號 | ||
16 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·舞鋼”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170808 | 豫S〔2017年〕011號 | ||
17 | 河南省地圖院 | “天地圖·溫縣”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170814 | 豫S〔2017年〕012號 | ||
18 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·濟源”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170814 | 豫S〔2017年〕013號 | ||
19 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·三門峽”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170816 | 豫S〔2017年〕014號 | ||
20 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·鶴壁”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170816 | 豫S〔2017年〕015號 | ||
21 | 河南省遙感測繪院 | “天地圖·洛陽”公眾版電子地圖 | 互聯網 出版 | 20170823 | 豫S〔2017年〕016號 | ||
22 | 地震出版社 | 《河南省地震構造圖(1:500000)》 | 公開出版 | 20171009 | 豫S〔2017年〕017號 | 1 | |
23 | 河南省基礎地理信息中心 | “天地圖·河南”公眾版 電子地圖 | 互聯網 出版 | 20171023 | 豫S〔2017年〕018號 | ||
24 | 河南省地圖院 | 河南省測繪地理信息應用 成果和地圖展覽 | 互聯網公開展示 | 20171023 | 豫S〔2017年〕019號 | ||
25 | 河南省地圖院 | 河南省土地利用現狀圖集 | 八開 | 其他 | 20171023 | 豫S〔2017年〕020號 | 199 |
26 | 河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 濮陽至湖北陽新高速公路 寧陵至沈丘段擬建位置圖 | 大八開 | 公開展示 | 20171023 | 豫S〔2017年〕021號 | 1 |
27 | 河南省地圖院 | 《河南年鑒》插圖 | 16開 | 書刊插圖 | 20171026 | 豫S〔2017年〕022號 | 1 |
28 | 河南省交通規劃設計研究院股份有限公司 | 河南省欒川至盧氏高速公路擬建位置圖 | 大八開 | 公開展示 | 20171026 | 豫S〔2017年〕023號 | 1 |
29 | 河南省遙感測繪院 | 資源導刊·信息化測繪插圖 | 八開 | 書刊插圖 | 20171026 | 豫S〔2017年〕024號 | 1 |
30 | 河南省地圖院 | 《河南省志(1978-2000)》插圖 | 大八開 | 書刊插圖 | 20171031 | 豫S〔2017年〕025號 | 2 |
31 | 滑縣投資有限公司 | 《滑縣專用鐵路與滑縣城鄉總體規劃(2015-2030)位置關系圖》 | 公開展示 | 20171102 | 豫S〔2017年〕026號 | 1 | |
32 | 鄭州超圖地理信息技術有限公司 | G207鞏義境新建工程地理 位置圖 | 大八開 | 公開展示 | 20171122 | 豫S〔2017年〕027號 | 1 |
33 | 鄭州超圖地理信息技術有限公司 | 二廣高速公路洛陽城區段改擴建項目工程地理位置圖 | 大八開 | 公開展示 | 20171127 | 豫S〔2017年〕028號 | 1 |
34 | 鄭州超圖地理信息技術有限公司 | 國道230封丘至開封黃河 大橋及連線工程 | 大八開 | 公開展示 | 20171220 | 豫S〔2017年〕029號 | 1 |
• 河南省測繪地理信息局2018年地圖審核結果...
19-01-03 |
• 河南省測繪地理信息局2015年地圖審核結果...
16-01-13 |
• 河南省測繪地理信息局2014年下半年地圖審核結果...
15-01-26 |
• 河南省測繪地理信息局2014年上半年地圖審核結果...
14-07-03 |
• 河南省測繪地理信息局2013年下半年地圖審核結果...
14-01-07 |
• 河南省測繪地理信息局2012年下半年地圖審核結果...
13-01-18 |
• 河南省測繪局2012年上半年地圖審核結果...
12-07-19 |
• 河南省測繪局2011年下半年地圖審核結果...
12-02-07 |